문제 난이도는 백준 온라인 저지에 등록된 문제에 솔브드의 개인 기여자들이 매긴 난이도를 의미합니다.
문제 난이도는 기여자들에 의해 결정되므로, 난이도가 고정된 일부 문제를 제외하고는 시간에 따라 변할 수 있습니다.
일반적인 문제의 난이도는 총 30단계로 구분됩니다. 아래 표에서 위에 있을수록, 그리고 숫자가 작을수록 높은 티어입니다.
각 문제는 1에서 30까지의 난이도 값을 가집니다. 난이도 값이란, 문제의 난이도를 를 1점, 를 2점, … 을 30점으로 바꾼 수를 말합니다. 해결한 문제 중 난이도 값이 높은 상위 100개 문제는 AC 레이팅 계산에 사용됩니다.
티어 | 아이콘 | 설명 |
---|---|---|
Ruby V – I | 전세계급 대학생 대회에서 해결하는 팀이 적거나 없는 정도의 난이도 | |
Diamond V – I | 전세계급 대학생 대회에서 상위 난이도로 주로 출제되는 난이도 | |
Platinum V – I | 전국구급 대학생 대회에서 중상위 난이도로 주로 출제되는 난이도 | |
Gold V – I | 코딩 테스트에 상위 난이도로 주로 출제되는 난이도 다소 난이도가 있는 대회 문제 | |
Silver V – I | 코딩 테스트에 중위 난이도로 주로 출제되는 난이도 대회 준비를 위한 연습문제 | |
Bronze V – I | 알고리즘 문제해결 초보자를 위한 난이도 |
쉬운 문제들 중 솔브드가 초보자를 위하여 직접 추천한 일부 문제들은 새싹 난이도로 따로 분류되며, 연두색 아이콘으로 표시됩니다.
새싹 난이도 문제들은 같은 숫자의 Bronze 난이도와 같은 난이도를 가집니다. 마찬가지로, 새싹 문제들의 난이도 값도 를 1점, 를 2점, … 을 5점으로 합니다.
티어 | 아이콘 | 설명 |
---|---|---|
Sprout V – I+ | 초보자를 위해 추천하는 쉬운 문제 |
기여가 없는 문제 등, 여러 이유로 위의 분류에 해당되지 않는 문제가 일부 존재합니다. 아래 문제들의 난이도 값은 0입니다.
위 난이도에 대한 자세한 설명은 가이드 「특수한 경우의 문제 난이도」를 참고해 주시기 바랍니다.
솔브드의 검색 창에서 문제 난이도를 이용하여 문제를 검색할 수 있습니다. 아래는 몇 가지 예시입니다.
*b
: Bronze 난이도 문제 (새싹 난이도 포함)*b1..g5
: Bronze I – Gold V 난이도 문제 (Sprout I 포함)*0
: Unrated 및 Not ratable 문제자세한 내용은 위의 '문제 검색' 링크 하단의 고급 검색 안내를 참고해 주세요.
솔브드의 난이도와 다른 플랫폼의 난이도를 1:1 비교하는 것은 다소 어렵습니다. 아래는 대략적인 정보로, 참고 자료로만 사용해 주세요.
구분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로그래머스 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lv. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LeetCode | ||||||||||||||||||||||||||||||
Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hard | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codeforces | ||||||||||||||||||||||||||||||
Div.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Div.2 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Div.2 C/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Div.1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Div.1 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Div.1 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Div.1 D |